
Últimas Informações da Estação Meteorológica da Fazenda Experimental Varginha/MG
| Data |
Hora |
Temperatura |
Umidade(%) |
Pto. Orvalho(°C) |
Pressão(hPa) |
Vento (m/s) |
Radiação |
Chuva |
| |
|
Máx. |
Min. |
Máx. |
Min. |
Máx. |
Min. |
Máx. |
Min. |
Vel. |
Dir. |
Raj. |
(kJm²) |
(mm) |
| 25/02/2009 | 21 | 22.7 | 22.0 | 82 | 75 | 19.0 | 17.7 | 908.6 | 908.1 | 1.9 | 111 | 2.3 | -3.16 | 0.0 |
| 25/02/2009 | 22 | 22.5 | 22.1 | 77 | 73 | 18.0 | 17.4 | 909.0 | 908.6 | 0.5 | 171 | 2.6 | -2.85 | 0.0 |
| 25/02/2009 | 23 | 22.2 | 21.6 | 82 | 72 | 19.0 | 16.8 | 909.4 | 909.0 | 1.2 | 125 | 1.6 | -3.38 | 0.0 |
| 26/02/2009 | 0 | 22.3 | 21.1 | 91 | 72 | 20.0 | 16.9 | 909.9 | 909.4 | 0.7 | 27 | 4.8 | -2.21 | 0.0 |
| 26/02/2009 | 1 | 21.1 | 20.4 | 93 | 91 | 19.7 | 19.2 | 909.8 | 909.1 | 1.4 | 36 | 3.8 | -3.09 | 0.2 |
| 26/02/2009 | 2 | 20.5 | 19.9 | 94 | 90 | 19.4 | 18.3 | 909.1 | 908.6 | 1.2 | 110 | 2.8 | -3.02 | 0.2 |
| 26/02/2009 | 3 | 19.9 | 19.3 | 92 | 90 | 18.4 | 17.9 | 908.6 | 907.9 | 0.9 | 3 | 2.6 | -3.54 | 0.2 |
| 26/02/2009 | 4 | 19.4 | 19.1 | 93 | 91 | 18.0 | 17.6 | 908.1 | 907.9 | 1.8 | 125 | 2.9 | -3.52 | 0.0 |
| 26/02/2009 | 5 | 19.2 | 18.9 | 94 | 92 | 18.2 | 17.8 | 908.0 | 907.9 | 0.3 | 173 | 3.6 | -3.07 | 0.0 |
| 26/02/2009 | 6 | 19.1 | 18.9 | 95 | 94 | 18.2 | 18.0 | 908.2 | 907.9 | 0.9 | 163 | 2.5 | -0.58 | 0.0 |
| 26/02/2009 | 7 | 19.5 | 18.9 | 96 | 95 | 18.8 | 18.1 | 908.8 | 908.2 | 1.0 | 146 | 2.3 | 167.6 | 0.0 |
| 26/02/2009 | 8 | 20.7 | 19.4 | 95 | 92 | 19.3 | 18.6 | 909.4 | 908.8 | 1.1 | 140 | 2.8 | 638.2 | 0.0 |
| 26/02/2009 | 9 | 23.1 | 20.6 | 92 | 74 | 19.7 | 17.7 | 909.7 | 909.4 | 1.1 | 20 | 3.0 | 1816. | 0.0 |
| 26/02/2009 | 10 | 24.9 | 23.1 | 80 | 67 | 20.1 | 17.4 | 910.0 | 909.7 | 1.3 | 354 | 4.1 | 2172. | 0.0 |
Fonte:
Instituto Nacional de Meteorologia
Previsão do tempo para os próximos 5 dias:
| Dia | Temp. Mínima | Temp. Máxima | Precipitação | Situação |
| Terça - 09/03 | 13ºC | 25ºC | 0mm | Poucas Nuvens / IUV: 12 |
| Quarta - 10/03 | 13ºC | 25ºC | 0mm | Poucas Nuvens / IUV: 12 |
| Quinta - 11/03 | 13ºC | 26ºC | 0mm | Poucas Nuvens / IUV: 12 |
| Sexta - 12/03 | 14ºC | 26ºC | 0mm | Poucas Nuvens / IUV: 12 |
| Sábado - 13/03 | 16ºC | 25ºC | 0mm | Poucas Nuvens / IUV: 12 |
Fonte:
Tempo Agora